Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 18 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 38 |
Высота , см | 12 |
Ширина, см | 26 |
Вес, кг | 1.78 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 2022 |
Год выпуска | 2021 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 18 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 27 |
Высота , см | 12 |
Ширина, см | 20 |
Вес, кг | 0.597 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 827 |
Год выпуска | 2022 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 18 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 48 |
Высота , см | 12 |
Ширина, см | 38 |
Вес, кг | 2.5 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 1476 |
Год выпуска | 2022 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 18 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 48 |
Высота , см | 12 |
Ширина, см | 38 |
Вес, кг | 2.468 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 2125 |
Год выпуска | 2023 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 18 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 56 |
Высота , см | 13 |
Ширина, см | 38 |
Вес, кг | 3.573 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 4383 |
Год выпуска | 2024 |
LEGO Architecture 40199 Special Edition Billund Airport Denmark специальное издание биллундского аэропорта
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 14 |
Вес, кг | 0.311 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 286 |
Год выпуска | 2018 |
Дом Лего был спроектирован и построен датской компанией Bjarke Ingels Group (BIG). Основанная одним из самых талантливых архитекторов современности Бьярке Ингельсом, студия работает над множеством объектов по всему миру.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 9 |
Высота , см | 26 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.79 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 774 |
Год выпуска | 2017 |
Узнайте больше об архитектуре легендарного Эмпайр-стейт-билдинг!
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 16 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 6 |
Высота , см | 30 |
Ширина, см | 40 |
Вес, кг | 1.3 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 1768 |
Год выпуска | 2019 |
Очень редкий набор!
Продавался ограниченным тиражом 10 000 штук только в Сингапуре!
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 7 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.674 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 602 |
Год выпуска | 2014 |
Уиллис Тауэр из набора Лего 21000 представляет собой небоскрёб, находящийся в Чикаго. Его высота составляет 443,2 м.,
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 14 |
Вес, кг | 0.17 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 69 |
Год выпуска | 2008 |
Центр Джона Хэнкока из набора Лего 21001 - это удивительный и единственный в своём роде небоскрёб.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 14 |
Вес, кг | 0.168 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 69 |
Год выпуска | 2008 |
Эмпайр Стейт Билдинг из набора Лего 21002 - это небоскрёб высотой 443 метра
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 5 |
Высота , см | 14 |
Ширина, см | 26 |
Вес, кг | 0.26 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 77 |
Год выпуска | 2009 |
В наборе Лего 21004 Вы найдёте точную копию музея современного искусства имени Соломона Гуггенхайма.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 20 |
Вес, кг | 0.402 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 208 |
Год выпуска | 2009 |
В наборе Лего 21005 Вы найдёте 811 деталей для создания уменьшенной копии "Дома над водопадом"
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 16 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 39 |
Высота , см | 7 |
Ширина, см | 27 |
Вес, кг | 1.244 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 811 |
Год выпуска | 2009 |
Рокфеллер центр из набора Лего 21007 представляет собой точную копию 14 зданий, построенных на деньги финансового магната Джона Рокфеллера-младшего.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 20 |
Высота , см | 7 |
Ширина, см | 27 |
Вес, кг | 0.38 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 240 |
Год выпуска | 2010 |
Бурдж-Халифа - это город в городе. В небоскрёбе 163 этажа, между которыми курсируют суперскоростные лифты. На 37-ми нижних этажах разместился отель. В промежутке между 45 и 108-м этажами будут располагаться квартиры. На остальных этажах - офисы.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 14 |
Вес, кг | 0.206 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 208 |
Год выпуска | 2011 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 16 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 48 |
Высота , см | 7 |
Ширина, см | 28 |
Вес, кг | 2.248 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 2276 |
Год выпуска | 2011 |
Оригинальное здание весит более 160000 тонн и опирается на 580 столбов, погруженных на 25 метров под воду. Длина театра составляет 185 метров, а ширина - 120 метров.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.426 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 270 |
Год выпуска | 2012 |
Данная интерпретация Часовой Башни Биг-Бен архитекторской серии LEGO Architecture была создана словенским архитектором Роком З
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 14 |
Вес, кг | 0.312 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 346 |
Год выпуска | 2012 |
Точная копия части ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта в городе Пиза. Башня получила всемирную известность благодаря тому, что она сильно наклонена и как бы «падает».
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.476 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 345 |
Год выпуска | 2013 |