Суннемун или Намдэмун - Великие южные ворота, построенные в 1398 году во времена династии Чосон.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 5 |
Высота , см | 29 |
Ширина, см | 35 |
Вес, кг | 1.2 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 325 |
Год выпуска | 2012 |
Отель Империал пережил два землетрясения, но после Второй Мировой войны окончательно пришёл в упадок. После долгих дебатов было принято решение о сносе столь ценного памятника архитектуры. Теперь на его месте построены высотные здания деловых центров.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 5 |
Высота , см | 28 |
Ширина, см | 35 |
Вес, кг | 1 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 1188 |
Год выпуска | 2013 |
Эйфелева башня является самым известным символом столицы Франции. Она носит имя своего конструктора Гюстава Эйфеля, ставшего всемирно известным инженером и проектировщиком.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.467 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 321 |
Год выпуска | 2013 |
Оригинальное архитектурное сооружение Мемориал президента Линкольна вы можете построить из кубиков Лего
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.358 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 274 |
Год выпуска | 2015 |
Оригинальное архитектурное сооружение Дом-Утюг вы можете построить из кубиков Лего
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.612 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 471 |
Год выпуска | 2015 |
Бурдж-Халифа представляет собой небоскрёб, построенный в Объединённых Арабских Эмиратах, в Дубае
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 27 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.499 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 333 |
Год выпуска | 2016 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 10 |
Высота , см | 28 |
Ширина, см | 26 |
Вес, кг | 0.996 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 744 |
Год выпуска | 2017 |
Конструктор LEGO Architecture 21036 вы сможете собрать модель Триумфальной арки. Её конструкция выполнена в бело-сером цвете с добавлением песочно-бежевых акцентов.
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.46 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 386 |
Год выпуска | 2017 |
LEGO Architecture 21039 Шанхай
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 27 |
Высота , см | 7 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.658 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 597 |
Год выпуска | 2018 |
набор серии Архитектура 2018 года, посвященный Великой Китайской Стене
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 12 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 27 |
Высота , см | 7 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.758 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 551 |
Год выпуска | 2018 |
Конструктор LEGO Architecture 21051 Токио
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 16 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 27 |
Высота , см | 8 |
Ширина, см | 20 |
Вес, кг | 0.543 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 547 |
Год выпуска | 2020 |
Конструктор LEGO Architecture 21052 Дубаи
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 16 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 27 |
Высота , см | 8 |
Ширина, см | 20 |
Вес, кг | 0.586 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 740 |
Год выпуска | 2020 |
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 16 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 6 |
Ширина, см | 19 |
Вес, кг | 0.413 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 333 |
Год выпуска | 2019 |
Эксклюзивный набор Лего 4000010 представляет собой уменьшенную копию «Дома Лего»
Страна производства | Дания |
Минимальный возраст ребенка | От 10 лет |
Максимальный возраст ребенка | До 18 лет |
Длина, см | 26 |
Высота , см | 5 |
Ширина, см | 14 |
Вес, кг | 0.368 |
Состояние | N |
Серия | Architecture |
Количество деталей | 246 |
Количество минифигурок | 1 |
Год выпуска | 2014 |